Les frais de service sont des frais facturés par Playtomic pour garantir la fourniture optimale du service de réservation, des matchs et de toute question liée à notre application.
Cette commission permet de couvrir les frais opérationnels afin de garantir que vous continuez à bénéficier de la meilleure technologie et du meilleur soutien.
Que vous demandons-nous exactement?
- Le montant varie en fonction du pays et de la devise
- Elle est appliquée uniquement lorsque vous effectuez une réservation, s'inscrire à un tournoi ou un match public.
- Elle est applicable à chaque transaction payée par Carte.
- Il ne sera pas remboursé en cas d'annulation d'une réservation.
- Il ne sera pas remboursé en cas d'annulation d'un tournoi.
- Il sera remboursé si vous vous retirez d'un match ouvert ou si le match est annulé.
- elle est plafonnée et ne peut donc pas dépasser un montant minimum et maximum:
Bookings | Matches | Tournaments | ||||||||
min cap | max cap | fee percentage | min cap | max cap | fee percentage | min cap | max cap | fee percentage | ||
Albania | ALL | 33,99 | 233,44 | 4% | 33,99 | 116,19 | 20% | // | // | 4% |
Andorra | EUR | 0,29 | 1,99 | 4% | 0,29 | 0,99 | 20% | 0,29 | 1,99 | 4% |
Australia | AUD | 0,64 | 4,39 | 4% | 0,64 | 2,16 | 20% | // | // | // |
Austria | EUR | // | // | // | 0,20 | 0,67 | 20% | // | // | // |
Belgium | EUR | 0,29 | // | 4% | 0,29 | // | 10% | 0,29 | 1,99 | 4% |
Chile | CLP | 167,89 | 1.316,59 | 4% | 0,16 | 0,58 | 20% | // | // | // |
Colombia | COP | // | // | // | 0,29 | // | 4% | // | // | // |
Croatia | HRK | 2,19 | // | 4% | 2,19 | // | 4% | // | // | // |
Cyprus | EUR | 0,29 | // | 4% | 0,29 | // | 8% | // | // | // |
Denmark | DKK | 2,15 | 14,99 | 4% | 2,19 | 7,39 | 20% | 2,15 | // | 4% |
Ecuador | USD | 0,19 | 1,49 | 4% | 0,19 | 0,69 | 20% | // | // | // |
Estonia | EUR | 0,29 | 1,99 | 4% | 0,29 | 0,99 | 20% | // | // | // |
Finland | EUR | 0,44 | // | 4% | 0,44 | 0,55 | 20% | 0,44 | // | 4% |
France | EUR | // | // | // | 0,29 | 0,99 | 20% | // | // | // |
Germany | EUR | // | // | // | 0,29 | 0,99 | 20% | // | // | // |
Greece | EUR | 0,29 | // | 3% | 0,29 | // | 9% | // | // | // |
Hungary | HUF | 118,29 | 811,49 | 4% | 118,29 | 403,69 | 20% | // | // | // |
Indonesia | IDR | // | // | // | 0,29 | // | 4% | // | // | // |
Ireland | EUR | 0,29 | 1,99 | 4% | 0,29 | 0,99 | 20% | // | // | // |
Italy (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Sicilia, Calabria, Basilicata | EUR | 0,29 | // | 3.5% | 0,29 | // | 9% | // | // | 4% |
Italy (Rome & Lombardy) | EUR | 0,29 | // | 3,3% | 0,29 | // | 10,5% | // | // | 4% |
Rest of Italy | EUR | // | // | // | 0,29 | // | 10,5% | // | // | 4% |
Kenya | KES | // | // | // | // | // | // | // | // | // |
Latvia | EUR | 0,29 | 1,99 | 4% | 0,29 | 0,99 | 20% | // | // | // |
Luxembourg | EUR | 0,44 | 2,99 | 4% | 0,44 | 1,49 | 20% | 0,44 | 2,99 | 4% |
Malta | EUR | 0,29 | // | 4% | 0,29 | // | 7,5% | // | // | // |
Mexico | MXN | 3,79 | // | 4% | // | // | 13,9% | 3,79 | // | 4% |
Morocco | MAD | // | // | // | 0,29 | // | 4% | // | // | // |
Netherlands | EUR | 0,29 | // | 4% | 0,29 | // | 8,5% | 0,29 | 1,99 | 4% |
Norway | NOK | 4,29 | // | 4% | 4,29 | 14,59 | 20% | 4,29 | // | 4% |
Panama | PAB | // | // | // | // | // | // | // | // | // |
Peru | PEN | 0,69 | 5,79 | 4% | 0,79 | 2,69 | 20% | // | // | // |
Poland | PLN | // | // | // | 0,44 | 1,51 | 20% | // | // | // |
Portugal | EUR | // | // | // | 0,29 | 0,99 | 20% | // | // | // |
Qatar | QAR | 0,59 | // | 4% | 0,59 | // | 5% | // | // | // |
Romania | RON | 1,39 | 9,69 | 4% | 1,39 | 4,89 | 20% | // | // | // |
Singapore | SGD | // | // | // | 0,59 | // | 4% | // | // | // |
Slovenia | EUR | 0,29 | 1,99 | 4% | 0,29 | 0,99 | 20% | // | // | // |
South Africa | ZAR | 4,89 | // | 4% | 4,89 | // | 20% | 4,89 | // | 4% |
Spain | EUR | 0,29 | 1,99 | 4% | 0,29 | 0,99 | 20% | 0,29 | 1,99 | 4% |
Sweden | SEK | 3,30 | // | 4% | 3,30 | // | 20% | 3,30 | // | 4% |
Switzerland | CHF | // | // | // | 0,29 | 0,99 | 20% | // | // | // |
Thailandia | THB | // | // | // | 0,29 | // | 4% | // | // | // |
United Arab Emirates | AED | 2,19 | // | 4% | 2,19 | // | 20% | 2,19 | // | 4% |
United Kingdom | GBP | // | // | // | 0,24 | 0,89 | 20% | // | // | // |
United States | USD | // | // | // | 0,29 | 0,99 | 20% | // | // | // |
Quand n'est-il pas applicable?
Ces frais ne s'appliquent pas à:
- Coupons
- Porte-monnaie du Club
- Lorsque les frais du court sont 0
Nous savons que nous vous demandons un effort mais nous sommes sûrs que vous apprécierez les nouvelles fonctionnalités qui viendront à l'avenir grâce à votre aide!
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.