I costi di gestione sono un costo raccolto da Playtomic per garantire un servizio di alta qualità per le prenotazioni private, le partite pubbliche, le attività e qualsiasi altra funzionalità relativa alla nostra applicazione.
Questa quota coprirà le spese di gestione per garantire che l'utente continui a ricevere la migliore tecnologia e assistenza.
Cosa devo sapere?
- L'importo varierà a seconda del paese e della valuta.
- Verrà addebitato al momento quando effettui una prenotazione, quando ti unisci a un torneo o prenoti una partita aperta.
- È applicabile per ogni transazione effettuata con carta.
- Non verrà rimborsato in caso di cancellazione della prenotazione o torneo.
- Verrà rimborsato se ti elimini da una partita aperta, o in caso di cancellazione della stessa.
- È limitato, il che significa che non supererà un importo massimo né sarà inferiore al minimo stabilito.
Bookings | Matches | Tournaments | ||||||||
min cap | max cap | fee percentage | min cap | max cap | fee percentage | min cap | max cap | fee percentage | ||
Albania | ALL | 33,99 | 233,44 | 4% | 33,99 | 116,19 | 20% | // | // | 4% |
Andorra | EUR | 0,29 | 1,99 | 4% | 0,29 | 0,99 | 20% | 0,29 | 1,99 | 4% |
Australia | AUD | 0,64 | 4,39 | 4% | 0,64 | 2,16 | 20% | // | // | // |
Austria | EUR | // | // | // | 0,20 | 0,67 | 20% | // | // | // |
Belgium | EUR | 0,29 | // | 4% | 0,29 | // | 10% | 0,29 | 1,99 | 4% |
Chile | CLP | 167,89 | 1.316,59 | 4% | 0,16 | 0,58 | 20% | // | // | // |
Colombia | COP | // | // | // | 0,29 | // | 4% | // | // | // |
Croatia | HRK | 2,19 | // | 4% | 2,19 | // | 4% | // | // | // |
Cyprus | EUR | 0,29 | // | 4% | 0,29 | // | 8% | // | // | // |
Denmark | DKK | 2,15 | 14,99 | 4% | 2,19 | 7,39 | 20% | 2,15 | // | 4% |
Ecuador | USD | 0,19 | 1,49 | 4% | 0,19 | 0,69 | 20% | // | // | // |
Estonia | EUR | 0,29 | 1,99 | 4% | 0,29 | 0,99 | 20% | // | // | // |
Finland | EUR | 0,44 | // | 4% | 0,44 | 0,55 | 20% | 0,44 | // | 4% |
France | EUR | // | // | // | 0,29 | 0,99 | 20% | // | // | // |
Germany | EUR | // | // | // | 0,29 | 0,99 | 20% | // | // | // |
Greece | EUR | 0,29 | // | 3% | 0,29 | // | 9% | // | // | // |
Hungary | HUF | 118,29 | 811,49 | 4% | 118,29 | 403,69 | 20% | // | // | // |
Indonesia | IDR | // | // | // | 0,29 | // | 4% | // | // | // |
Ireland | EUR | 0,29 | 1,99 | 4% | 0,29 | 0,99 | 20% | // | // | // |
Italy (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Sicilia, Calabria, Basilicata | EUR | 0,29 | // | 3.5% | 0,29 | // | 9% | // | // | 4% |
Italy (Rome & Lombardy) | EUR | 0,29 | // | 3,3% | 0,29 | // | 10,5% | // | // | 4% |
Rest of Italy | EUR | // | // | // | 0,29 | // | 10,5% | // | // | 4% |
Kenya | KES | // | // | // | // | // | // | // | // | // |
Latvia | EUR | 0,29 | 1,99 | 4% | 0,29 | 0,99 | 20% | // | // | // |
Luxembourg | EUR | 0,44 | 2,99 | 4% | 0,44 | 1,49 | 20% | 0,44 | 2,99 | 4% |
Malta | EUR | 0,29 | // | 4% | 0,29 | // | 7,5% | // | // | // |
Mexico | MXN | 3,79 | // | 4% | // | // | 9,5% | 3,79 | // | 4% |
Morocco | MAD | // | // | // | 0,29 | // | 4% | // | // | // |
Netherlands | EUR | 0,29 | // | 4% | 0,29 | // | 8,5% | 0,29 | 1,99 | 4% |
Norway | NOK | 4,29 | // | 4% | 4,29 | 14,59 | 20% | 4,29 | // | 4% |
Panama | PAB | // | // | // | // | // | // | // | // | // |
Peru | PEN | 0,69 | 5,79 | 4% | 0,79 | 2,69 | 20% | // | // | // |
Poland | PLN | // | // | // | 0,44 | 1,51 | 20% | // | // | // |
Portugal | EUR | // | // | // | 0,29 | 0,99 | 20% | // | // | // |
Qatar | QAR | 0,59 | // | 4% | 0,59 | // | 5% | // | // | // |
Romania | RON | 1,39 | 9,69 | 4% | 1,39 | 4,89 | 20% | // | // | // |
Singapore | SGD | // | // | // | 0,59 | // | 4% | // | // | // |
Slovenia | EUR | 0,29 | 1,99 | 4% | 0,29 | 0,99 | 20% | // | // | // |
South Africa | ZAR | 4,89 | // | 4% | 4,89 | // | 20% | 4,89 | // | 4% |
Spain | EUR | 0,29 | 1,99 | 4% | 0,29 | 0,99 | 20% | 0,29 | 1,99 | 4% |
Sweden | SEK | 3,30 | // | 4% | 3,30 | // | 20% | 3,30 | // | 4% |
Switzerland | CHF | // | // | // | 0,29 | 0,99 | 20% | // | // | // |
Thailandia | THB | // | // | // | 0,29 | // | 4% | // | // | // |
United Arab Emirates | AED | 2,19 | // | 4% | 2,19 | // | 20% | 2,19 | // | 4% |
United Kingdom | GBP | // | // | // | 0,24 | 0,89 | 20% | // | // | // |
United States | USD | // | // | // | 0,29 | 0,99 | 20% | // | // | // |
Quando non si applicano?
Questa extra fee non si applica a
- Voucher
- Borsellino Club
- Quando la fee del campo è 0
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.